| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | U-Kampen | Utskriftsdatum | 09 maj 2009 | |||
| Tävlingsort | Kvissleby | Utskriftstid | 16:26 | |||
| Arrangör | Medelpads Simförbund |
| Gren 1, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Adam Lillsund | 1994 | Sim 77 Hofors | 32.71 | 1:13.06 | |||||
| 2 | Niclas Hvalgren | 1995 | Gävle Simsällskap | 34.78 | 1:17.34 | |||||
| 3 | Sebastian Hansson | 1995 | Hudiksvalls Simsällskap | 37.16 | 1:22.55 | |||||
| 4 | Henrik Pettersson | 1995 | Timrå Simklubb | 42.89 | 1:34.35 | |||||
| - | Tobias Lindow | 1996 | Hudiksvalls Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Petter Lindström | 1995 | Timrå Simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 2, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Lisa Magnusson | 1994 | Bollnäs Simsällskap | 33.67 | 1:11.71 | |||||
| 2 | Paulina Björkbacka | 1995 | Bollnäs Simsällskap | 34.10 | 1:13.64 | |||||
| 3 | Mikaela Eriksson | 1994 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 37.84 | 1:25.41 | |||||
| 4 | Linn Nielsen | 1995 | Sim 77 Hofors | 40.48 | 1:27.74 | |||||
| Gren 3, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Gustav Magnusson | 1996 | Bollnäs Simsällskap | 38.65 | 1:23.89 | |||||
| 2 | Linus Rhodin | 1996 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 39.78 | 1:27.32 | |||||
| 3 | Johan Strandberg | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 48.61 | 1:46.03 | |||||
| - | Adam Rydstedt | 1996 | Hudiksvalls Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Emilia Kock | 1996 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 40.66 | 1:30.59 | |||||
| 2 | Lovisa Mannela | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 42.42 | 1:33.43 | |||||
| - | Lovisa Larsson | 1996 | Gävle Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Joel Magnusson | 1998 | Bollnäs Simsällskap | 38.53 | ||||||
| 2 | Erik Björklund | 1998 | Njurunda Simsällskap | 46.59 | ||||||
| 3 | Jonathan Backman | 1998 | Timrå Simklubb | 50.85 | ||||||
| 4 | Filip Lindberg | 1998 | Hudiksvalls Simsällskap | 54.24 | ||||||
| 5 | Axel Nyman | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 54.56 | ||||||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Frida Hedlund | 1999 | Sundsvalls Simsällskap | 45.21 | ||||||
| 2 | Maja Bollbring | 1999 | Sundsvalls Simsällskap | 45.72 | ||||||
| 3 | Frida Forsberg | 1998 | Bollnäs Simsällskap | 48.04 | ||||||
| - | Frida Larsson | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 4X100m Frisim Herrar, Finaler |
| Gren 8, 4X100m Frisim Damer, Finaler |
| Gren 9, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Robert Lindblom | 1995 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 32.50 | 1:10.77 | |||||
| 2 | Giovanni Bianchi | 1994 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 1:14.92 | 1:14.92 | |||||
| 3 | Oskar Magnusson | 1994 | Bollnäs Simsällskap | 1:20.74 | 1:20.74 | |||||
| 4 | Petter Lindström | 1995 | Timrå Simklubb | 42.99 | 1:25.53 | |||||
| 5 | Henrik Pettersson | 1995 | Timrå Simklubb | 42.50 | 1:26.19 | |||||
| 6 | Tobias Lindow | 1996 | Hudiksvalls Simsällskap | 43.88 | 1:28.71 | |||||
| Gren 10, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Paulina Björkbacka | 1995 | Bollnäs Simsällskap | 33.75 | 1:09.60 | |||||
| 2 | Lisa Magnusson | 1994 | Bollnäs Simsällskap | 36.82 | 1:16.37 | |||||
| 3 | Emma Larson | 1995 | Sim 77 Hofors | 37.76 | 1:17.40 | |||||
| 4 | Rebecca Wiklund | 1994 | Njurunda Simsällskap | 42.91 | 1:27.86 | |||||
| 5 | Angie Bergman | 1997 | Njurunda Simsällskap | 45.72 | 1:36.69 | |||||
| - | Lisa Schön | 1994 | Gävle Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 11, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Adam Rydstedt | 1996 | Hudiksvalls Simsällskap | 38.36 | 1:18.29 | |||||
| 2 | Robin Ernesäter | 1996 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 39.87 | 1:21.50 | |||||
| 3 | Gustav Magnusson | 1996 | Bollnäs Simsällskap | 1:27.64 | 1:27.64 | |||||
| 4 | Carl Christoffersson | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 46.09 | 1:35.83 | |||||
| - | Benjamin Dzihic | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Johan Strandberg | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 12, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Lisa Sätterström | 1997 | Sim 77 Hofors | 42.04 | 1:27.94 | |||||
| 2 | Elin Rydberg | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 43.96 | 1:29.20 | |||||
| 3 | Julia Wallbäcks | 1997 | Bollnäs Simsällskap | 46.50 | 1:36.33 | |||||
| 4 | Lovisa Mannela | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 49.37 | 1:41.02 | |||||
| - | Josephin Petersson | 1996 | Bollnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Emilia Kock | 1996 | Harnäs Skutskär Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 13, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Joel Magnusson | 1998 | Bollnäs Simsällskap | 43.05 | ||||||
| 2 | Viktor Pettersson | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 48.37 | ||||||
| 3 | Ludvig Eriksson | 1999 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 51.41 | ||||||
| 4 | Filip Lindberg | 1998 | Hudiksvalls Simsällskap | 53.91 | ||||||
| 5 | Linus Larsson | 1999 | Gävle Simsällskap | 57.82 | ||||||
| - | Johan Björklund | 1999 | Njurunda Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 14, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Lina Bergqvist | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 39.55 | ||||||
| 2 | Hanna Ekengren | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 46.20 | ||||||
| 3 | Julia Carlsson | 1998 | Sim 77 Hofors | 47.13 | ||||||
| 4 | Siri Vågberg | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 48.39 | ||||||
| 5 | Josefin Mårtensson | 1998 | Bollnäs Simsällskap | 59.69 | ||||||
| - | Tova Moberg | 1998 | Hudiksvalls Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 15, 4X100m Frisim Herrar, Finaler |
| Gren 16, 4X100m Frisim Damer, Finaler |
| Gren 17, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Per Sahlén | 1994 | Hudiksvalls Simsällskap | 38.08 | 1:21.01 | |||||
| 2 | Adam Lillsund | 1994 | Sim 77 Hofors | 40.75 | 1:26.20 | |||||
| 3 | Giovanni Bianchi | 1994 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 42.64 | 1:31.41 | |||||
| 4 | Sebastian Hansson | 1995 | Hudiksvalls Simsällskap | 44.67 | 1:34.22 | |||||
| Gren 18, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Jennie Svensson | 1995 | Bollnäs Simsällskap | 36.92 | 1:17.31 | |||||
| 2 | Emma Larson | 1995 | Sim 77 Hofors | 43.22 | 1:31.10 | |||||
| 3 | Rebecca Wiklund | 1994 | Njurunda Simsällskap | 42.45 | 1:31.30 | |||||
| 4 | Lisa Schön | 1994 | Gävle Simsällskap | 45.14 | 1:33.26 | |||||
| 5 | Sanja Engström | 1995 | Matfors Simsällskap | 44.52 | 1:34.70 | |||||
| Gren 19, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Natharn Matsson | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 42.75 | 1:29.83 | |||||
| 2 | Hampus Karlsson | 1996 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 42.61 | 1:30.08 | |||||
| 3 | Tommy Lindow | 1996 | Hudiksvalls Simsällskap | 44.54 | 1:32.68 | |||||
| 4 | Dominik Jackiewicz | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 47.22 | 1:40.77 | |||||
| 5 | Carl Christoffersson | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 51.58 | 1:48.29 | |||||
| - | Mårten Melander | 1996 | Bollnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 20, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Louise Zettergren | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 41.25 | 1:27.71 | |||||
| 2 | Cassandra Magnusson | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 42.19 | 1:29.07 | |||||
| 3 | My Lemnert | 1996 | Njurunda Simsällskap | 46.39 | 1:36.10 | |||||
| 4 | Josephin Petersson | 1996 | Bollnäs Simsällskap | 50.80 | 1:49.69 | |||||
| 5 | Julia Wallbäcks | 1997 | Bollnäs Simsällskap | 53.62 | 1:51.74 | |||||
| - | Lisa Orvestedt | 1996 | Harnäs Skutskär Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 21, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jonathan Backman | 1998 | Timrå Simklubb | 52.32 | ||||||
| 2 | Adam Wåhlander | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 55.63 | ||||||
| 3 | Jasiek Rowinski | 1999 | Bollnäs Simsällskap | 1:01.93 | ||||||
| 4 | Allan Rahim | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 1:07.41 | ||||||
| - | Linus Larsson | 1999 | Gävle Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Viktor Pettersson | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 22, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Mikaela Nilsson | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 41.78 | ||||||
| 2 | Hanna Ekengren | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 49.64 | ||||||
| 3 | Julia Carlsson | 1998 | Sim 77 Hofors | 51.10 | ||||||
| 4 | Sara Wallin | 2000 | Gävle Simsällskap | 53.91 | ||||||
| 5 | Julia Mårtensson | 1998 | Bollnäs Simsällskap | 57.80 | ||||||
| - | Josefin Mårtensson | 1998 | Bollnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 23, 4X50m Frisim Herrar, Finaler |
| Gren 24, 4X50m Frisim Damer, Finaler |
| Gren 25, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Robert Lindblom | 1995 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 28.71 | 1:00.54 | |||||
| 2 | Gabriel Backström | 1994 | Sim 77 Hofors | 29.40 | 1:03.66 | |||||
| 3 | Per Sahlén | 1994 | Hudiksvalls Simsällskap | 31.29 | 1:07.14 | |||||
| 4 | Oskar Magnusson | 1994 | Bollnäs Simsällskap | 33.56 | 1:11.18 | |||||
| Gren 26, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Jennie Svensson | 1995 | Bollnäs Simsällskap | 30.36 | 1:03.26 | |||||
| 2 | Mikaela Eriksson | 1994 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 32.28 | 1:07.36 | |||||
| 3 | Linn Nielsen | 1995 | Sim 77 Hofors | 36.75 | 1:16.95 | |||||
| 4 | Sanja Engström | 1995 | Matfors Simsällskap | 38.17 | 1:17.98 | |||||
| 5 | Angie Bergman | 1997 | Njurunda Simsällskap | 37.06 | 1:22.42 | |||||
| Gren 27, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Robin Ernesäter | 1996 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 33.29 | 1:08.38 | |||||
| 2 | Tommy Lindow | 1996 | Hudiksvalls Simsällskap | 33.53 | 1:09.43 | |||||
| 3 | Linus Rhodin | 1996 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 34.11 | 1:11.38 | |||||
| 4 | Dominik Jackiewicz | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 37.24 | 1:18.50 | |||||
| 5 | Natharn Matsson | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 39.00 | 1:23.67 | |||||
| - | Mårten Melander | 1996 | Bollnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 28, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Louise Zettergren | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 36.82 | 1:15.62 | |||||
| 2 | My Lemnert | 1996 | Njurunda Simsällskap | 36.35 | 1:15.79 | |||||
| 3 | Cassandra Magnusson | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 37.48 | 1:18.32 | |||||
| 4 | Lisa Sätterström | 1997 | Sim 77 Hofors | 37.44 | 1:18.66 | |||||
| Gren 29, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Johan Björklund | 1999 | Njurunda Simsällskap | 38.62 | ||||||
| 2 | Martin Storkamp | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 39.57 | ||||||
| 3 | Ludvig Eriksson | 1999 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 41.72 | ||||||
| 4 | Axel Nyman | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 42.86 | ||||||
| 5 | Jasiek Rowinski | 1999 | Bollnäs Simsällskap | 1:05.22 | ||||||
| 6 | Allan Rahim | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 1:07.82 | ||||||
| Gren 30, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Mikaela Nilsson | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 35.23 | ||||||
| 2 | Lina Bergqvist | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 35.36 | ||||||
| 3 | Frida Forsberg | 1998 | Bollnäs Simsällskap | 39.67 | ||||||
| 4 | Frida Larsson | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 42.06 | ||||||
| 5 | Siri Vågberg | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 44.46 | ||||||
| 6 | Tova Moberg | 1998 | Hudiksvalls Simsällskap | 48.52 | ||||||
| Gren 31, 12x50 Frisim Mixed, Finaler |
| Skapad av WinGrodan 1.17.02 |
| Licensierad till: Njurunda Simsällskap |