| Deltagarlista Gren 1-31 |
| Tävling | U-Kampen | Utskriftsdatum | 05 maj 2009 | |||
| Tävlingsort | Kvissleby | Utskriftstid | 15:37 | |||
| Arrangör | Medelpads Simförbund |
| Gren 1, 100m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 18 | Hvalgren Niclas | 1995 | GÄVLE SS | AC9195 | 25 m | 1:13.92 | |
| 2 | 43 | Lillsund Adam | 1994 | SIM 77 HOF | AM8194 | 25 m | 1:16.08 | |
| 3 | 10 | Magnusson Oskar | 1994 | BOLLNÄS SS | AR2994 | 25 m | 1:19.24 | |
| 4 | 47 | Hansson Sebastian | 1995 | HUDIKSVALL | 25 m | 1:26.00 | ||
| 5 | 77 | Lindström Petter | 1995 | TIMRÅ SK | AG0595 | 25 m | 1:31.23 | |
| 6 | 78 | Pettersson Henrik | 1995 | TIMRÅ SK | AG1595 | 25 m | 1:35.55 | |
| Gren 2, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 9 | Magnusson Lisa | 1994 | BOLLNÄS SS | AW8494 | 25 m | 1:12.95 | |
| 2 | 3 | Björkbacka Paulina | 1995 | BOLLNÄS SS | AY6295 | 25 m | 1:16.29 | |
| 3 | 23 | Eriksson Mikaela | 1994 | HARNÄS SKU | BU1494 | 25 m | 1:22.03 | |
| 4 | 44 | Nielsen Linn | 1995 | SIM 77 HOF | AG5295 | 25 m | 1:36.24 | |
| Gren 3, 100m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 7 | Magnusson Gustav | 1996 | BOLLNÄS SS | AH4796 | 25 m | 1:25.36 | |
| 2 | 48 | Rydstedt Adam | 1996 | HUDIKSVALL | 25 m | 1:30.88 | ||
| 3 | 24 | Rhodin Linus | 1996 | HARNÄS SKU | AP0196 | 25 m | 1:53.59 | |
| 4 | 25 | Ernesäter Robin | 1996 | HARNÄS SKU | AI2196 | 25 m | 1:55.81 | |
| 5 | 76 | Strandberg Johan | 1997 | SUNDSVALL | AL3197 | 25 m | ||
| Gren 4, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 70 | Mannela Lovisa | 1997 | SUNDSVALL | AO0497 | 25 m | 1:39.91 | |
| 2 | 58 | Mellberg Johanna | 1996 | NJURUNDA | AC2696 | 25 m | 1:44.72 | |
| 3 | 26 | Kock Emilia | 1996 | HARNÄS SKU | BD4896 | 25 m | ||
| 4 | 20 | Larsson Lovisa | 1996 | GÄVLE SS | BA8896 | 25 m | ||
| 5 | 6 | Godau Theresa | 1997 | BOLLNÄS SS | BJ0697 | 25 m | ||
| 6 | 5 | Godau Isabel | 1996 | BOLLNÄS SS | BQ1696 | 25 m | ||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 8 | Magnusson Joel | 1998 | BOLLNÄS SS | AE1198 | 25 m | 38.80 | |
| 2 | 27 | Nyman Axel | 1998 | HARNÄS SKU | AE6998 | 25 m | 52.86 | |
| 3 | 54 | Björklund Erik | 1998 | NJURUNDA | AA2598 | 25 m | 53.33 | |
| 4 | 79 | Backman Jonathan | 1998 | TIMRÅ SK | AE3798 | 25 m | 55.18 | |
| 5 | 49 | Lindberg Filip | 1998 | HUDIKSVALL | 25 m | |||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 67 | Hedlund Frida | 1999 | SUNDSVALL | AG5699 | 25 m | 44.46 | |
| 2 | 64 | Bollbring Maja | 1999 | SUNDSVALL | AC5899 | 25 m | 48.52 | |
| 3 | 28 | Larsson Frida | 1998 | HARNÄS SKU | AM4698 | 25 m | ||
| 4 | 4 | Forsberg Frida | 1998 | BOLLNÄS SS | AS6898 | 25 m | ||
| 5 | 1 | Andersson Maria | 1998 | BOLLNÄS SS | AG1498 | 25 m | ||
| Gren 8, 4X100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 82 | Medelpad | 0 | NJURUNDA | 25 m | |||
| Gren 9, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 61 | Bianchi Giovanni | 1994 | SANDVIKEN | AZ6994 | 25 m | 1:15.43 | |
| 2 | 10 | Magnusson Oskar | 1994 | BOLLNÄS SS | AR2994 | 25 m | 1:16.74 | |
| 3 | 62 | Klipic Azur | 1994 | SANDVIKEN | BA6194 | 25 m | 1:16.84 | |
| 4 | 77 | Lindström Petter | 1995 | TIMRÅ SK | AG0595 | 25 m | 1:25.27 | |
| 5 | 78 | Pettersson Henrik | 1995 | TIMRÅ SK | AG1595 | 25 m | 1:28.80 | |
| 6 | 81 | Lindow Tobias | 1996 | HUDIKSVALL | AR3196 | 25 m | 1:30.39 | |
| Gren 10, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 3 | Björkbacka Paulina | 1995 | BOLLNÄS SS | AY6295 | 25 m | 1:10.77 | |
| 2 | 9 | Magnusson Lisa | 1994 | BOLLNÄS SS | AW8494 | 25 m | 1:13.94 | |
| 3 | 42 | Larson Emma | 1995 | SIM 77 HOF | AM8695 | 25 m | 1:16.87 | |
| 4 | 59 | Wiklund Rebecca | 1994 | NJURUNDA | AS4694 | 25 m | 1:24.31 | |
| 5 | 56 | Borg-Pettersson Cecilia | 1996 | NJURUNDA | AC6496 | 25 m | 1:36.28 | |
| 6 | 19 | Kaveh Pone | 1994 | GÄVLE SS | BK2694 | 25 m | ||
| Gren 11, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 48 | Rydstedt Adam | 1996 | HUDIKSVALL | 25 m | 1:14.82 | ||
| 2 | 25 | Ernesäter Robin | 1996 | HARNÄS SKU | AI2196 | 25 m | 1:19.86 | |
| 3 | 7 | Magnusson Gustav | 1996 | BOLLNÄS SS | AH4796 | 25 m | 1:20.87 | |
| 4 | 29 | Sjökvist Gustav | 1996 | HARNÄS SKU | AO9996 | 25 m | 1:26.23 | |
| 5 | 76 | Strandberg Johan | 1997 | SUNDSVALL | AL3197 | 25 m | 1:36.63 | |
| 6 | 65 | Dzihic Benjamin | 1997 | SUNDSVALL | AO0397 | 25 m | ||
| Gren 12, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 26 | Kock Emilia | 1996 | HARNÄS SKU | BD4896 | 25 m | 1:27.13 | |
| 2 | 45 | Sätterström Lisa | 1997 | SIM 77 HOF | AM4897 | 25 m | 1:30.57 | |
| 3 | 74 | Rydberg Elin | 1997 | SUNDSVALL | AQ6297 | 25 m | 1:32.15 | |
| 4 | 60 | Wikström Tove | 1996 | NJURUNDA | AV9296 | 25 m | 1:34.05 | |
| 5 | 13 | Petersson Josephin | 1996 | BOLLNÄS SS | BJ7296 | 25 m | 2:08.01 | |
| 6 | 17 | Wallbäcks Julia | 1997 | BOLLNÄS SS | AX7897 | 25 m | ||
| Gren 13, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 8 | Magnusson Joel | 1998 | BOLLNÄS SS | AE1198 | 25 m | 40.56 | |
| 2 | 55 | Björklund Johan | 1999 | NJURUNDA | AE7199 | 25 m | 47.50 | |
| 3 | 73 | Pettersson Viktor | 1998 | SUNDSVALL | AE3198 | 25 m | 49.31 | |
| 4 | 30 | Eriksson Ludvig | 1999 | HARNÄS SKU | AB0599 | 25 m | 51.94 | |
| 5 | 49 | Lindberg Filip | 1998 | HUDIKSVALL | 25 m | 57.12 | ||
| 6 | 21 | Larsson Linus | 1999 | GÄVLE SS | 25 m | |||
| Gren 14, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 63 | Bergqvist Lina | 1998 | SUNDSVALL | AG3498 | 25 m | 40.85 | |
| 2 | 66 | Ekengren Hanna | 1998 | SUNDSVALL | AO3898 | 25 m | 45.31 | |
| 3 | 41 | Carlsson Julia | 1998 | SIM 77 HOF | AG8898 | 25 m | 47.37 | |
| 4 | 50 | Moberg Tova | 1998 | HUDIKSVALL | 25 m | |||
| Gren 15, 4X100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 82 | Medelpad | 0 | NJURUNDA | 25 m | |||
| Gren 16, 4X100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 82 | Medelpad | 0 | NJURUNDA | 25 m | |||
| Gren 17, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 31 | Lindblom Robert | 1995 | HARNÄS SKU | AP6395 | 25 m | 1:15.90 | |
| 2 | 51 | Sahlén Per | 1994 | HUDIKSVALL | 25 m | 1:21.49 | ||
| 3 | 81 | Lindow Tobias | 1996 | HUDIKSVALL | AR3196 | 25 m | 1:36.63 | |
| Gren 18, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 16 | Svensson Jennie | 1995 | BOLLNÄS SS | AL3495 | 25 m | 1:18.41 | |
| 2 | 15 | Svensson Emma | 1995 | BOLLNÄS SS | AL0695 | 25 m | 1:23.44 | |
| 3 | 59 | Wiklund Rebecca | 1994 | NJURUNDA | AS4694 | 25 m | 1:28.00 | |
| 4 | 42 | Larson Emma | 1995 | SIM 77 HOF | AM8695 | 25 m | 1:29.66 | |
| 5 | 22 | Schön Lisa | 1994 | GÄVLE SS | BK6694 | 25 m | 1:29.77 | |
| 6 | 80 | Engström Sanja | 1995 | MATFORS SS | AQ9695 | 25 m | 1:42.07 | |
| Gren 19, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 52 | Lindow Tommy | 1996 | HUDIKSVALL | 25 m | 1:31.47 | ||
| 2 | 11 | Melander Mårten | 1996 | BOLLNÄS SS | AN9996 | 25 m | 1:32.06 | |
| 3 | 71 | Matsson Natharn | 1996 | SUNDSVALL | AV6596 | 25 m | 1:36.36 | |
| 4 | 32 | Cyrén Petter | 1996 | HARNÄS SKU | 25 m | 1:39.35 | ||
| 5 | 68 | Jackiewicz Dominik | 1996 | SUNDSVALL | AP3996 | 25 m | 1:40.90 | |
| 6 | 33 | Karlsson Hampus | 1996 | HARNÄS SKU | AQ2396 | 25 m | 1:43.88 | |
| Gren 20, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 69 | Magnusson Cassandra | 1997 | SUNDSVALL | AQ5297 | 25 m | 1:28.83 | |
| 2 | 60 | Wikström Tove | 1996 | NJURUNDA | AV9296 | 25 m | 1:34.81 | |
| 3 | 34 | Orvestedt Lisa | 1996 | HARNÄS SKU | BD6896 | 25 m | 1:36.26 | |
| 4 | 13 | Petersson Josephin | 1996 | BOLLNÄS SS | BJ7296 | 25 m | 1:52.89 | |
| 5 | 17 | Wallbäcks Julia | 1997 | BOLLNÄS SS | AX7897 | 25 m | 1:54.30 | |
| 6 | 35 | Eliasson Louise | 1997 | HARNÄS SKU | 25 m | |||
| Gren 21, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 73 | Pettersson Viktor | 1998 | SUNDSVALL | AE3198 | 25 m | 49.40 | |
| 2 | 79 | Backman Jonathan | 1998 | TIMRÅ SK | AE3798 | 25 m | 54.84 | |
| 3 | 37 | Cyrén Svante | 1998 | HARNÄS SKU | 25 m | 56.95 | ||
| 4 | 36 | Wåhlander Adam | 1998 | HARNÄS SKU | AH4398 | 25 m | 58.90 | |
| 5 | 21 | Larsson Linus | 1999 | GÄVLE SS | 25 m | |||
| 6 | 14 | Rahim Allan | 2000 | BOLLNÄS SS | AC8700 | 25 m | ||
| 7 | 12 | Paksuniemi Matteus | 1999 | BOLLNÄS SS | AK8399 | 25 m | ||
| Gren 22, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 72 | Nilsson Mikaela | 1998 | SUNDSVALL | AG4498 | 25 m | 41.87 | |
| 2 | 1 | Andersson Maria | 1998 | BOLLNÄS SS | AG1498 | 25 m | 43.68 | |
| 3 | 66 | Ekengren Hanna | 1998 | SUNDSVALL | AO3898 | 25 m | 49.14 | |
| 4 | 41 | Carlsson Julia | 1998 | SIM 77 HOF | AG8898 | 25 m | 50.69 | |
| 5 | 38 | Vågberg Siri | 1998 | HARNÄS SKU | AM3698 | 25 m | 52.49 | |
| Gren 23, 4X50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 82 | Medelpad | 0 | NJURUNDA | 25 m | |||
| Gren 24, 4X50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 82 | Medelpad | 0 | NJURUNDA | 25 m | |||
| Gren 25, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 31 | Lindblom Robert | 1995 | HARNÄS SKU | AP6395 | 25 m | 59.07 | |
| 2 | 40 | Backström Gabriel | 1994 | SIM 77 HOF | AK6794 | 25 m | 1:03.70 | |
| 3 | 51 | Sahlén Per | 1994 | HUDIKSVALL | 25 m | 1:04.75 | ||
| 4 | 47 | Hansson Sebastian | 1995 | HUDIKSVALL | 25 m | 1:11.65 | ||
| Gren 26, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 16 | Svensson Jennie | 1995 | BOLLNÄS SS | AL3495 | 25 m | 1:03.47 | |
| 2 | 2 | Andersson Sofie | 1995 | BOLLNÄS SS | AD2895 | 25 m | 1:05.77 | |
| 3 | 23 | Eriksson Mikaela | 1994 | HARNÄS SKU | BU1494 | 25 m | 1:06.83 | |
| 4 | 80 | Engström Sanja | 1995 | MATFORS SS | AQ9695 | 25 m | 1:20.30 | |
| Gren 27, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 29 | Sjökvist Gustav | 1996 | HARNÄS SKU | AO9996 | 25 m | 1:09.01 | |
| 2 | 24 | Rhodin Linus | 1996 | HARNÄS SKU | AP0196 | 25 m | 1:10.55 | |
| 3 | 52 | Lindow Tommy | 1996 | HUDIKSVALL | 25 m | 1:11.62 | ||
| 4 | 68 | Jackiewicz Dominik | 1996 | SUNDSVALL | AP3996 | 25 m | 1:16.10 | |
| 5 | 11 | Melander Mårten | 1996 | BOLLNÄS SS | AN9996 | 25 m | 1:17.41 | |
| 6 | 71 | Matsson Natharn | 1996 | SUNDSVALL | AV6596 | 25 m | 1:25.43 | |
| Gren 28, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 39 | Zettergren Louise | 1997 | HARNÄS SKU | AK3497 | 25 m | 1:15.96 | |
| 2 | 57 | Lemnert My | 1996 | NJURUNDA | AC0696 | 25 m | 1:16.56 | |
| 3 | 58 | Mellberg Johanna | 1996 | NJURUNDA | AC2696 | 25 m | 1:16.64 | |
| 4 | 45 | Sätterström Lisa | 1997 | SIM 77 HOF | AM4897 | 25 m | 1:21.20 | |
| 5 | 53 | Bergman Angie | 1997 | NJURUNDA | AB2297 | 25 m | 1:22.76 | |
| 6 | 5 | Godau Isabel | 1996 | BOLLNÄS SS | BQ1696 | 25 m | 1:32.70 | |
| 7 | 6 | Godau Theresa | 1997 | BOLLNÄS SS | BJ0697 | 25 m | 1:33.36 | |
| Gren 29, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 55 | Björklund Johan | 1999 | NJURUNDA | AE7199 | 25 m | 38.08 | |
| 2 | 27 | Nyman Axel | 1998 | HARNÄS SKU | AE6998 | 25 m | 40.13 | |
| 3 | 75 | Storkamp Martin | 1998 | SUNDSVALL | AE6798 | 25 m | 41.85 | |
| 4 | 30 | Eriksson Ludvig | 1999 | HARNÄS SKU | AB0599 | 25 m | 44.89 | |
| 5 | 14 | Rahim Allan | 2000 | BOLLNÄS SS | AC8700 | 25 m | ||
| 6 | 12 | Paksuniemi Matteus | 1999 | BOLLNÄS SS | AK8399 | 25 m | ||
| Gren 30, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 72 | Nilsson Mikaela | 1998 | SUNDSVALL | AG4498 | 25 m | 34.24 | |
| 2 | 63 | Bergqvist Lina | 1998 | SUNDSVALL | AG3498 | 25 m | 34.72 | |
| 3 | 4 | Forsberg Frida | 1998 | BOLLNÄS SS | AS6898 | 25 m | 37.86 | |
| 4 | 28 | Larsson Frida | 1998 | HARNÄS SKU | AM4698 | 25 m | 40.45 | |
| 5 | 38 | Vågberg Siri | 1998 | HARNÄS SKU | AM3698 | 25 m | 43.42 | |
| 6 | 50 | Moberg Tova | 1998 | HUDIKSVALL | 25 m | 48.75 | ||
| Gren 31, 12x50 Frisim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 82 | Medelpad | 0 | NJURUNDA | 25 m | |||
| Skapad av WinGrodan 1.17.02 |
| Licensierad till: Njurunda Simsällskap |